Hubungi Kami untuk lebih jelasnya
Ingin tahu lebih banyak? Kirim Pesan kepada Kami Sekarang Juga!
Kertas Koran, juga dikenal sebagai koran putih, adalah kertas yang mengandung pulp kayu tanah. Bahan bakunya terbuat dari 100% pulp kertas bekas atau pulp mekanis ditambah sedikit pulp kayu lunak yang diputihkan. Kertas ini memiliki permukaan halus, ringan, dan hadir dalam skema warna putih pucat untuk melengkapi berbagai skema warna dan desain. Cocok untuk semua jenis percetakan koran atau majalah, dapat digunakan untuk kertas backing.
PREV:Lembaran Kertas Koran Paket Kecil Penjualan Langsung Supermarket Kertas Khusus
NEXT:No next article
PArameter | Satuan | Nilai | ||||||
40 | 42 | 45 | 48.8 | 52 | 55 | |||
KARAKTERISTIK DASAR | ||||||||
Berat dasar (gram) | gram/m² | 40,0±1,0 | 42,0±1,0 | 45,0±1,0 | 48,8±1,0 | 52,0±1,5 | 55,0±1,5 | |
Kadar air | % | 9,0±0,5 | ||||||
Konten aBu | % | maks1.5 | ||||||
TERISTIK KARAK STRUKTURAL | ||||||||
Dalam jumlah besar | cm³/g | 1,66±0,02 | 1,68±0,02 | |||||
Ketebalan | um | 68±2 | 71±2 | 75±2 | 80±2 | 87±2 | 92±2 | |
Kekasaran (PPS) | um | 3,0±0,2 | ||||||
KARAKTERIS OPTIK | ||||||||
Kecerahan | % | 60,0±1,0 | ||||||
Kegelapan | % | 92,5±1,0 | 93,0±1,0 | 95,0±1,0 | 96,0±1,0 | 97,0±1,0 | ||
Panjang gelombang dominan | nm | 572,0±1,0 | ||||||
Naungan (CIE) | L | non- | 83 | |||||
a | -1.0 | |||||||
b | 2.5 | |||||||
△E | maks 0,7 | |||||||
KARAKTERISTIK MEKANIK | ||||||||
Indeks Tarik | mesin arah | N m/g | menit 45,0 | menit 46,0 | menit 48,0 | |||
Pemanjangan | mesin arah | % | 1,0±0,1 | |||||
KARAKTERISTIK LAIN | ||||||||
Diameter Gulungan | mm | 900-1250 | ||||||
Diameter Gulungan Toleransi | mm | -20 | ||||||
Lebar Gulungan | mm | 270-2500 | ||||||
Lebar Reel Toleransi | mm | ±1 | ||||||
Pabrik Bergabung Per Reel | bagian | Maks satu (tetapi kurang dari 10% kumpulan gulungan) | ||||||
Inti | mm | 76 | ||||||
Pembungkus | | Kertas Kraft yang Kuat Kertas Kraft laminasi polietilen yang kuat dan tahan lembab |
Kami memiliki lebih dari 20 lini produksi produk kertas, dan hasil tahunan kami melebihi 60.000 ton. Mesin kertas kami berasal dari Voith, dengan lebar 5280MM dan kecepatan 1400M/S. Semua mesin kami sepenuhnya dikontrol secara otomatis oleh sistem komputer. Produsen yang kuat akan mendukung keunggulan kertas kami dalam hal kestabilan, kehalusan, keputihan, kerataan, dll. Pemasok dan pabrik Permukaan Halus, Bebas Kotoran, Daur Ulang Kertas Cad Plotter 45g 914*50m. Pada saat yang sama, kami menginvestasikan lebih dari 10 juta yuan untuk memperkenalkan sistem QDS dan QCS yang canggih. Semua produk kami telah memperoleh sertifikasi sistem mutu ISO9000, ISO14000, ISO18000, serta sertifikat SGS dan FSC. Tawarkan Permukaan Halus khusus, Bebas Kotoran, Daur Ulang Kertas Plotter Cad 45g 914*50m. Hal ini memberi makalah kami keuntungan besar dibandingkan pesaing kami.
Produksi tahunan
Lini Produksi Kertas
Stok Permanen
Jumlah Investasi
Ikuti kami untuk berita dan perkembangan terkini
Beberapa properti dari kertas seni digital dapat s...
Baca selengkapnyaPelapisan dan penyelesaian khusus pada kertas seni digita...
Baca selengkapnyaTekstur permukaan kertas seni digital berperan penting da...
Baca selengkapnyaStandar kertas cetak medis mengatasi masalah kelestarian ...
Baca selengkapnyaDampak Bahan Pengisi Mineral, Khususnya Kalsium Karbonat,...
Baca selengkapnyaIngin tahu lebih banyak? Kirim Pesan kepada Kami Sekarang Juga!